|
03.02.2008. |
| Dane ogólne |
|---|
| | | Model | HTC SPV C550 |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | 46 x 108 x 18 mm |
|---|
| Waga | 107 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
| | | Typ | LiIon, 1150 mAh |
|---|
| Czas czuwania | 144 h |
|---|
| Czas rozmów | 240 min |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
| | | Kolory | 65 tysięcy |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 176 x 220 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
| | | IrDA | tak |
|---|
| Bluetooth | tak |
|---|
| CSD | b.d. |
|---|
| HSCSD | b.d. |
|---|
| GPRS | tak |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | 2.0 |
|---|
| i-mode | b.d. |
|---|
| Alarm wibracyjny | b.d. |
|---|
| Polifonia | tak |
|---|
| Java | tak |
|---|
| Aparat lub kamera | 1024 x 768 (zoom cyfrowy 2x), video |
|---|
| PDA | tak |
|---|
| Funkcje |
|---|
| | | Lista kontaktów | b.d. |
|---|
| Profile | b.d. |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | b.d. |
|---|
| Budzik | b.d. |
|---|
| Stoper | b.d. |
|---|
| Minutnik | b.d. |
|---|
| Notatnik | b.d. |
|---|
| Lista zadań | b.d. |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | b.d. |
|---|
| Dyktafon | tak |
|---|
| System głośnomówiący | b.d. |
|---|
| Radio | - |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | tak |
|---|
| Wiadomości |
|---|
| | | Słownik SMS | b.d. |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | b.d. |
|---|
| Smart Messaging | b.d. |
|---|
| EMS | b.d. |
|---|
| MMS | b.d. |
|---|
| Klient e-mail | tak |
|---|
| Pamięć |
|---|
| | | Dostępna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | miniSD |
|---|
| Dołączona karta pamięci | 128 MB |
|---|
|